Земельные участки под Мурманском
Хотите построить свой дом под Мурманском на собственной земле?
Вы можете купить участок под строительство дома у нас без лишних посредников.
Мы предлагаем участки в 20 минутах от центра города и аэропорта в живописном районе возле озера Кильдинское (Кольский район Мурманской области). С подъездной дорогой, электроэнергией, возможностью подключения коммуникаций и всей помощью на этапе оформления.
Подъезд к участкам предусмотрен с 7 км автодороги Кола-Серебрянские ГЭС.
С нами купить землю для дома просто и надёжно — от выбора участка до юридического оформления!
СНТ Сполохи
| Адрес: | 184367, Мурманская обл., м.р-н Кольский, г.п. Кильдинстрой, территория Сполохи, зд. 1. |
На въезде на территорию застройки предусмотрено устройство поста охраны, мини-маркета и пекарни.
Доступны участки земли под застройку двухэтажными отдельностоящими индивидуальными коттеджами:
- количество участков - 197;
- площадь участков от 13 до 35 соток.
В общественной зоне предусмотрено размещение двухэтажного административного здания, площадки с навесом для уборочной техники, автостоянки на 56 машино-мест.
В хозяйственной зоне размещены:
- хозяйственный постройки;
- площадки для хранения снегоходов и квадроциклов;
- пирс для прогулочных лодок.
Зона "яхт-клуба" расположена вдоль озера с 11 индивидуальными пирсами.
Освещенная лыжная (велосипедная) трасса расположена вдоль подъездной дороги к участку застройки. Ориентировочная длина - 2 км.
Связь между участками осуществляется по внутриквартальным грунтовым проездам.
Сбор и удаление мусора предусмотрены в инвентарных контейнерах. Контейнеры для сбора твердых бытовых и пищевых отходов устанавливаются на бетонную площадку, которая оборудуется с трех сторон ветронепроницаемым ограждением. К контейнерным площадкам обеспечен удобный подъезд обслуживающей техники.
Инженерное обеспечение земельных участков
Водоснабжение
Водоснабжение участков осуществляется из индивидуальных водозаборных скважин. Средняя глубина залегания воды от 30 до 50 метров.
Хозяйственно-бытовая канализация
Канализационные бытовые стоки от домов отводятся в локальные очистные сооружения для хозяйственно-бытовых сточных вод (септики).
Электроснабжение
Электроснабжение выполняется в соответствии с техническими условиями, выданными ОАО "МРСК Северо-Запада". Для осуществления электроснабжения земельных участков проектом предусмотрена установка 4-х комплектных трансформаторных подстанций, от которых будет осуществляться электроснабжение участков, а также наружное освещение территории вдоль внутриквартальных проездов.
Выделяемая мощность 15 кВт/участок.
Телефонизация
Телефонизация и обеспечение итернетом земельных участков выполняется в соответствии с техничесими условиями ОАО "Ростелеком".
Пожаротушение
Наружное пожаротушение осуществлено от существующих пожарных водоемов. Радиус обслуживания не превышает 200 м. Все пожарные водоемы обеспечены подъездом для пожарной техники и пожарными пирсами.
Благоустройством территории предусмотрено размещение трех спортивных универсальных площадок, трех детских площадок, зон отдыха, установка малых архитектурных форм.
Стоимость участков
- Уникальное предложение! Стоимость земельных участков у воды (озеро Кильдинское) на первой линии 100 тыс. руб./сотка.
- Остальные участки можно купить по цене 80 тыс. руб./сотка.
В стоимость входит 15 кВт/участок и подъездная дорога.
| Номер участка | Площадь, м2 | Цена |
|---|---|---|
| 1 | 1750 | продан |
| 2 | 3486 | продан |
| 3 | 3500 | продан |
| 4 | 3500 | продан |
| 5 | 3500 | продан |
| 6 | 3500 | продан |
| 7 | 3500 | продан |
| 8 | 3500 | 3500000 руб. |
| 9 | 3500 | продан |
| 10 | 3500 | 3500000 руб. |
| 11 | 3500 | 3500000 руб. |
| 12 | 3448 | продан |
| 13 | 3500 | продан |
| 14 | 3500 | 3500000 руб. |
| 15 | 3224 | 3224000 руб. |
| 16 | 3500 | 3500000 руб. |
| 20 | 3516 | 3516000 руб. |
| 21 | 3500 | продан |
| 22 | 3500 | продан |
| 23 | 3500 | продан |
| 24 | 3500 | продан |
| 25 | 3569 | продан |
| 26 | 1816 | продан |
| 27 | 1800 | 1440000 руб. |
| 28 | 1817 | продан |
| 29 | 1800 | 1440000 руб. |
| 30 | 1800 | 1440000 руб. |
| 31 | 1800 | 1440000 руб. |
| 32 | 1800 | 1440000 руб. |
| 33 | 1800 | 1440000 руб. |
| 34 | 1800 | 1440000 руб. |
| 35 | 1800 | 1440000 руб. |
| 36 | 1780 | 1424000 руб. |
| 37 | 1597 | 1277600 руб. |
| 38 | 1800 | 1440000 руб. |
| 39 | 1800 | 1440000 руб. |
| 40 | 1800 | продан |
| 41 | 1800 | продан |
| 42 | 1800 | 1440000 руб. |
| 43 | 1800 | 1440000 руб. |
| 44 | 1800 | 1440000 руб. |
| 45 | 1800 | 1440000 руб. |
| 46 | 1800 | 1440000 руб. |
| 47 | 1596 | 1276800 руб. |
| 48 | 2000 | 1600000 руб. |
| 49 | 1800 | 1440000 руб. |
| 50 | 1600 | 1280000 руб. |
| 51 | 1600 | 1280000 руб. |
| 52 | 1600 | 1280000 руб. |
| 53 | 1600 | 1280000 руб. |
| 54 | 1600 | 1280000 руб. |
| 55 | 1600 | 1280000 руб. |
| 56 | 1600 | 1280000 руб. |
| 57 | 1600 | 1280000 руб. |
| 58 | 1600 | 1280000 руб. |
| 59 | 1600 | 1280000 руб. |
| 60 | 2039 | 1631200 руб. |
| 61 | 1492 | 1193600 руб. |
| 62 | 1600 | 1280000 руб. |
| 63 | 1600 | 1280000 руб. |
| 64 | 1600 | 1280000 руб. |
| 65 | 1600 | 1280000 руб. |
| 66 | 1600 | 1280000 руб. |
| 67 | 1600 | 1280000 руб. |
| 68 | 1600 | 1280000 руб. |
| 69 | 1600 | 1280000 руб. |
| 70 | 1600 | 1280000 руб. |
| 71 | 1600 | 1280000 руб. |
| 72 | 1638 | 1310400 руб. |
| 73 | 1600 | 1280000 руб. |
| 74 | 1600 | 1280000 руб. |
| 75 | 1600 | 1280000 руб. |
| 76 | 1600 | 1280000 руб. |
| 77 | 1600 | 1280000 руб. |
| 78 | 1600 | 1280000 руб. |
| 79 | 1600 | 1280000 руб. |
| 80 | 1600 | 1280000 руб. |
| 81 | 1600 | 1280000 руб. |
| 82 | 1600 | 1280000 руб. |
| 83 | 1600 | 1280000 руб. |
| 84 | 1480 | 1184000 руб. |
| 85 | 1585 | 1268000 руб. |
| 86 | 1800 | 1440000 руб. |
| 87 | 1800 | 1440000 руб. |
| 88 | 1800 | 1440000 руб. |
| 89 | 1800 | 1440000 руб. |
| 90 | 1800 | 1440000 руб. |
| 91 | 1800 | 1440000 руб. |
| 92 | 1800 | 1440000 руб. |
| 93 | 1800 | 1440000 руб. |
| 94 | 1800 | 1440000 руб. |
| 95 | 1800 | 1440000 руб. |
| 96 | 1800 | 1440000 руб. |
| 97 | 1800 | 1440000 руб. |
| 98 | 1800 | 1440000 руб. |
| 99 | 2324 | 1859200 руб. |
| 100 | 1695 | 1356000 руб. |
| 101 | 1765 | продан |
| 102 | 1800 | продан |
| 103 | 1800 | 1440000 руб. |
| 104 | 1800 | 1440000 руб. |
| 105 | 1800 | 1440000 руб. |
| 106 | 1800 | 1440000 руб. |
| 107 | 1800 | 1440000 руб. |
| 108 | 1800 | 1440000 руб. |
| 109 | 1800 | 1440000 руб. |
| 110 | 1800 | 1440000 руб. |
| 111 | 1800 | 1440000 руб. |
| 112 | 1800 | 1440000 руб. |
| 113 | 1800 | 1440000 руб. |
| 114 | 1713 | 1370400 руб. |
| 115 | 1669 | продан |
| 116 | 1600 | 1280000 руб. |
| 117 | 1600 | 1280000 руб. |
| 118 | 1600 | продан |
| 119 | 1600 | 1280000 руб. |
| 120 | 1600 | 1280000 руб. |
| 121 | 1600 | 1280000 руб. |
| 122 | 1600 | 1280000 руб. |
| 123 | 1600 | 1280000 руб. |
| 124 | 2565 | 2052000 руб. |
| 125 | 2716 | продан |
| 126 | 1600 | 1280000 руб. |
| 127 | 1600 | 1280000 руб. |
| 128 | 1600 | продан |
| 129 | 1600 | продан |
| 130 | 1600 | продан |
| 131 | 1600 | 1280000 руб. |
| 132 | 1600 | 1280000 руб. |
| 133 | 2161 | продан |
| 134 | 1452 | продан |
| 135 | 1600 | продан |
| 136 | 1600 | продан |
| 137 | 1600 | продан |
| 138 | 1600 | 1280000 руб. |
| 139 | 1600 | 1280000 руб. |
| 140 | 1600 | 1280000 руб. |
| 141 | 1600 | продан |
| 142 | 2739 | продан |
| 143 | 1412 | продан |
| 144 | 1600 | продан |
| 145 | 1600 | продан |
| 146 | 1600 | продан |
| 147 | 1600 | продан |
| 148 | 1600 | продан |
| 149 | 1600 | продан |
| 150 | 1600 | 1280000 руб. |
| 151 | 1600 | продан |
| 154 | 1600 | 1280000 руб. |
| 155 | 1600 | 1280000 руб. |
| 156 | 1600 | 1280000 руб. |
| 157 | 1600 | 1280000 руб. |
| 158 | 1600 | продан |
| 159 | 1600 | продан |
| 160 | 2138 | 1710400 руб. |
| 161 | 1694 | продан |
| 162 | 1600 | 1280000 руб. |
| 163 | 1600 | 1280000 руб. |
| 164 | 1600 | 1280000 руб. |
| 165 | 1600 | 1280000 руб. |
| 166 | 1600 | 1280000 руб. |
| 170 | 1294 | 1035200 руб. |
| 171 | 1600 | 1280000 руб. |
| 172 | 1600 | 1280000 руб. |
| 173 | 1600 | 1280000 руб. |
| 174 | 1600 | 1280000 руб. |
| 175 | 1600 | 1280000 руб. |
| 176 | 1600 | 1280000 руб. |
| 177 | 2345 | 1876000 руб. |
| 178 | 1903 | 1522400 руб. |
| 179 | 1600 | 1280000 руб. |
| 180 | 1600 | продан |
| 181 | 1600 | продан |
| 182 | 1600 | 1280000 руб. |
| 183 | 1600 | 1280000 руб. |
| 184 | 2163 | 1730400 руб. |
| 185 | 2452 | 1961600 руб. |
| 186 | 1800 | 1440000 руб. |
| 187 | 1800 | 1440000 руб. |
| 188 | 1800 | 1440000 руб. |
| 191 | 1400 | 1120000 руб. |
| 192 | 2775 | 2220000 руб. |
| 193 | 1843 | продан |
| 194 | 1800 | продан |
| 195 | 1800 | продан |
| 196 | 1800 | 1440000 руб. |
| 197 | 2670 | 2136000 руб. |
| 198 | 2627 | 2101600 руб. |
| 199 | 2040 | 1632000 руб. |
| 200 | 2040 | продан |
| 201 | 2040 | продан |
| 202 | 2040 | 1632000 руб. |



